严正声明:河南省福利彩票发行中心未与任何公司、网站、个人合作或授权利用互联网销售福利彩票。
期号 | 中奖号码 | 中奖金额 |
---|---|---|
2021293 | 0104060716 | 218000 |
2021292 | 0304081619 | 127681 |
2021291 | 0308091015 | 161816 |
2021290 | 0102091415 | 161288 |
2021289 | 0203060819 | 134422 |
2021288 | 0310111720 | 297971 |
2021287 | 0608091012 | 216822 |
2021286 | 0912131522 | 179132 |
2021285 | 0709101421 | 152341 |
2021284 | 0204081314 | 186740 |
2021283 | 0106141617 | 113786 |
2021282 | 0607161721 | 133579 |
22选5开奖号码 | 0104060716 |
河南销售金额 | 323862元 |
河∴南中奖金额 | 218000元 |
奖种名称 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|
一等奖 | 2注 | 18473元 |
二等奖 | 377注 | 50元 |
三等奖 | 5835注 | 5元 |
好运二 | 347注 | 23元 |
好运三 | 394注 | 154元 |
好运四 | 44注 | 1463元 |
河南福彩官方微信
彩训通培训平台