严正声明:河南省福利彩票发行中心未与任何公司、网站、个人合作或授权利用互联网销售福利彩票。
期号 | 中奖号码 | 中奖金额 |
---|---|---|
2021297 | 0104071113 | 122936 |
2021296 | 0408091521 | 122187 |
2021295 | 0204161720 | 148016 |
2021294 | 0405131416 | 159841 |
2021293 | 0104060716 | 218000 |
2021292 | 0304081619 | 127681 |
2021291 | 0308091015 | 161816 |
2021290 | 0102091415 | 161288 |
2021289 | 0203060819 | 134422 |
2021288 | 0310111720 | 297971 |
2021287 | 0608091012 | 216822 |
2021286 | 0912131522 | 179132 |
22选5开奖号码 | 0104071113 |
河南销售金额 | 312262元 |
河南中【奖金额 | 122936元 |
奖种名称 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|
一等奖 | 2注 | 29398元 |
二等奖 | 172注 | 50元 |
三等奖 | 3602注 | 5元 |
好运二 | 229注 | 23元 |
好运三 | 124注 | 154元 |
好运四 | 9注 | 1463元 |
河南福彩官〒方微信
彩训通培训平台