严正声明:河南省福利彩票发行中心未与任何公司、网站、个人合作或授权◆利用互联网销售福利彩票。
期号 | 中奖号码 | 中奖金额 |
---|---|---|
2021299 | 0610111216 | 170109 |
2021298 | 0309181920 | 197582 |
2021297 | 0104071113 | 122936 |
2021296 | 0408091521 | 122187 |
2021295 | 0204161720 | 148016 |
2021294 | 0405131416 | 159841 |
2021293 | 0104060716 | 218000 |
2021292 | 0304081619 | 127681 |
2021291 | 0308091015 | 161816 |
2021290 | 0102091415 | 161288 |
2021289 | 0203060819 | 134422 |
2021288 | 0310111720 | 297971 |
22选5开奖号码 | 0610111216 |
河南销售▃金额 | 295944元 |
河南中奖∞金额 | 170109元 |
奖种名称 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|
一等奖 | 0注 | 0元 |
二等奖 | 284注 | 50元 |
三等奖 | 4629注 | 5元 |
好运二 | 456注 | 23元 |
好运三 | 357注 | 154元 |
好运四 | 46注 | 1463元 |
河南福彩官方微信
彩训通培训平台