严正声明:河南省☉福利彩票发行中心未与任何公司、网站、个人合作或授权利用互联网销售福利彩票。
期号 | 中奖号码 | 中奖金额 |
---|---|---|
2021117 | 0810151821222811 | 37424 |
2021116 | 0813141819252623 | 50074 |
2021115 | 0105070910161803 | 32576 |
2021114 | 0205111215212813 | 32492 |
2021113 | 0410202122262730 | 45907 |
2021112 | 0810111418222823 | 28926 |
2021111 | 0107121718242910 | 54512 |
2021110 | 0708122324252710 | 33310 |
2021109 | 0102031013182209 | 21039 |
2021108 | 1015161722242705 | 467459 |
2021107 | 0105080913151822 | 20072 |
2021106 | 0508121316232421 | 24684 |
七乐彩开奖公告
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
一等奖 | 2注 | 0注 | 1826185元 |
二等奖 | 4注 | 0注 | 49977元 |
三等奖 | 209注 | 8注 | 1913元 |
四等奖 | 647注 | 7注 | 200元 |
五等奖 | 7699注 | 187注 | 50元 |
六等奖 | 11814注 | 249注 | 10元 |
七等奖 | 86111注 | 1776注 | 5元 |
河南福彩官方微信
彩训⌒通培训平台